Studi In Silico: Efektivitas Senyawa Aktif Buah Pare (Momordica Charantia L.) terhadap Penyakit Demam Berdarah sebagai Bahan Ajar Materi Farmakognosi Kelas XI
Ristia, Ana (2022) Studi In Silico: Efektivitas Senyawa Aktif Buah Pare (Momordica Charantia L.) terhadap Penyakit Demam Berdarah sebagai Bahan Ajar Materi Farmakognosi Kelas XI. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.
| ![Pendahuluan.pdf [thumbnail of Pendahuluan.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Pendahuluan.pdf Download (424kB) | 
| ![Abstrack.pdf [thumbnail of Abstrack.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Abstrack.pdf Download (75kB) | 
| ![BAB 1.pdf [thumbnail of BAB 1.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 1.pdf Download (155kB) | 
| ![BAB 2.pdf [thumbnail of BAB 2.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (209kB) | Request a copy | 
| ![BAB 3.pdf [thumbnail of BAB 3.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (267kB) | Request a copy | 
| ![BAB 4.pdf [thumbnail of BAB 4.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy | 
| ![BAB 5.pdf [thumbnail of BAB 5.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (582kB) | Request a copy | 
| ![BAB 6.pdf [thumbnail of BAB 6.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 6.pdf Restricted to Repository staff only Download (92kB) | Request a copy | 
| ![DAPUS.pdf [thumbnail of DAPUS.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAPUS.pdf Download (165kB) | 
| ![Lampiran.pdf [thumbnail of Lampiran.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (8MB) | Request a copy | 
Abstract
Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) masih merupakan permasalahan serius di Indonesia. Transmisi virus dengue terjadi melalui gigitan nyamuk A. aegypti. Pengobatan penderita Demam Berdarah Dengue bersifat simptomatik dan suportif. Oleh karena itu, produk alami dapat menjadi salah satu sumber utama pengembangan obat antivirus, salah satunya menggunakan senyawa bioaktif dari buah pare seperti : Lycopene (CID 446925), Vicine (CID 135413566), beta-Amyrin (CID 73145), All-trans-squalene (CID 638072), dan Rutin (CID 5280805). 
    Masalah dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui mekanisme penghambatan senyawa aktif buah pare (Momordica charantia L.) terhadap penyakit demam berdarah secara In Silico dan untuk mengetahui cara mengembangkan penelitian ini menjadi bahan ajar Farmaskognosi dalam bentuk buku saku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penghambatan senyawa aktif buah pare (Momordica charantia L.) terhadap penyakit demam berdarah secara In Silico dan untuk mengetahui cara mengembangkan penelitian ini menjadi bahan ajar Farmakognosi dalam bentuk buku saku.
    Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Komputer Universitas Muhammadiyah Jember dan di SMK Dr. Soebandi Jember. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilanjutkan dengan penelitian pengembangan produk buku saku. Model pengembangan yang digunakan adalah jenis Research and Development (R&D) dengan metode pengembangan Four-D. Namun pada penelitian ini dibatasi sampai tahap Development.
    Berdasarkan hasil penelitian Studi In Silico pada buah pare memiliki senyawa yang mengandung antiviral dengan energi ikatan yang tinggi yaitu Lycopene dengan energi ikatan sebesar -368,36 cal/mol, Vicine dengan energi ikatan sebesar -264,54 cal/mol, beta-Amyrin dengan energi ikatan sebesar -324,16 cal/mol, All-trans-squalene dengan energi ikatan sebesar - 316,61 cal/mol, dan Rutin dengan energi ikatan sebesar - 355,78 cal/mol. Kemudian hasil penelitian yang dikembangkan menjadi bahan ajar berupa buku saku memperoleh nilai keseluruhan dengan nilai rata-rata 84,2% dan dapat dikategorikan sangat valid.
ContributionNama Dosen PembimbingNIDN/NIDKDosen PembimbingAfrida, Indah Rakhmawatinidn0024048001Dosen PembimbingEurika, Novynidn0014117901
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Keywords/Kata Kunci: | virus dengue, pare, In Silico | 
| Subjects: | 500 Natural Science and Mathematics > 570 Biology | 
| Divisions: | Faculty of Teaching and Education Science > Department of Biology Education (S1) | 
| Depositing User: | Ana Ristia | anaristia98@gmail.com | 
| Date Deposited: | 25 Oct 2022 07:04 | 
| Last Modified: | 25 Oct 2022 07:04 | 
| URI: | http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/15421 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
      