PENGARUH TEPERATUR SUHU PIROLISIS TERHADAP NILAI KALOR BIO-CHAR DAN BIO-OIL DARI SERABUT KELAPA
Wahyudi, Rifky Agus (2024) PENGARUH TEPERATUR SUHU PIROLISIS TERHADAP NILAI KALOR BIO-CHAR DAN BIO-OIL DARI SERABUT KELAPA. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.
| ![a. Halaman Depan.pdf [thumbnail of a. Halaman Depan.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text a. Halaman Depan.pdf Download (1MB) | 
| ![b. BAB I.pdf [thumbnail of b. BAB I.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text b. BAB I.pdf Download (171kB) | 
| ![c. BAB II.pdf [thumbnail of c. BAB II.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text c. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (530kB) | Request a copy | 
| ![d. BAB III.pdf [thumbnail of d. BAB III.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text d. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (495kB) | Request a copy | 
| ![e. BAB IV.pdf [thumbnail of e. BAB IV.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text e. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (57kB) | Request a copy | 
| ![f. BAB V.pdf [thumbnail of f. BAB V.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text f. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (57kB) | Request a copy | 
| ![g. Daftar Pustaka.pdf [thumbnail of g. Daftar Pustaka.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text g. Daftar Pustaka.pdf Download (265kB) | 
| ![h. Lampiran.pdf [thumbnail of h. Lampiran.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text h. Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (334kB) | Request a copy | 
Abstract
Indonesia sebagai negara agraris banyak menghasilkan limbah pertanian yang 
kurang termanfaatkan. Limbah pertanian tersebut dapat diolah menjadi suatu 
bahan bakar padat yang digunakan sebagai pengganti bahan bakar konvensional
yang disebut bioarang. Bioarang adalah arang yang diperoleh dengan membakar 
tanpa udara (prolisis) dari biomassa kering. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh variasi suhu pirolisis terhadap nilai kalor bio-char dan biooli yang dihasilkan dari serabut kelapa. Metode yang dilakukan adalah 
mengumpulkan bahan baku serabut kelapa lalu dilakukan proses penyortiran. 
Bahan baku akan di potong menjadi potongan kecil-kecil, kemudian di timbang 
sejumlah 250 gram. Lalu kemudian bahan baku dimasukkan ke dalam reactor 
untuk proses pembakaran dengan metode pirolisis pada variasi suhu 400℃, 450℃, 
dan 500℃. Kemudian hasil bio-char tersebut diuji nilai kalor dan bio-oil 
menggunakan Bomb Kalorimeter. Pada penelitian ini didapatkan nilai kalor 
tertinggi pada bio-oil serabut kelapa dengan suhu 500°C sebesar 76,41 Kal/gr. 
Sedangkan nilai kalor terendah pada bio-oil serabut kelapa dengan suhu 400°C 
sebesar 65,62 Kal/gr. Nilai kalor tertinggi pada bio-char dengan suhu 500°C 
sebesar 2218,79 Kal/gr, sedangkan nilai kalor terendah pada bio-char serabut 
kelapa dengan suhu 400°C sebesar 1886,92 Kal/gr
ContributionNama Dosen PembimbingNIDN/NIDKDosen PembimbingKosjoko, KosjokoNIDN0715126901Dosen PembimbingMufarida, Nely AnaNIDN0022047701
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Keywords/Kata Kunci: | Bio-char, Bio-oil, Nilai Kalori, Pirolisis dan Serabut Kelapa | 
| Subjects: | 600 Technology and Applied Science | 
| Divisions: | Faculty of Engineering > Department of Mechanical Engineering (S1) | 
| Depositing User: | RIFKY AGUS WAHYUDI | rifkyaguswahyudi@gmail.com | 
| Date Deposited: | 03 Aug 2024 03:32 | 
| Last Modified: | 03 Aug 2024 03:32 | 
| URI: | http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/23012 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
      