Nursaidah, Nursaidah (2018) Peer Review Artike "Pengaruh Citra Produk Terhadap Loyalitas Nasabah dengan Kepuasan Nasabah sebagai Variabel Intervening pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), TBK, Cabang Jember. Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember.
|
Image
Nursaidah.jpg Download (738kB) | Preview |
|
|
Image
img007.jpg Download (614kB) | Preview |
Item Type: | Peer Review |
---|---|
Subjects: | 300 Social Science > 330 Economics |
Depositing User: | Berlian Eka Kurnia |
Date Deposited: | 31 Jul 2018 01:11 |
Last Modified: | 31 Jul 2018 01:11 |
URI: | http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/511 |
Actions (login required)
View Item |