EVALUASI SALURAN DISTRIBUSI UNTUK MENGETAHUI LABA DAN RESIKO PADA PT.PANAH MAS DWITAMA DISTRINDO JEMBER
FATHONAH, Fifin (2008) EVALUASI SALURAN DISTRIBUSI UNTUK MENGETAHUI LABA DAN RESIKO PADA PT.PANAH MAS DWITAMA DISTRINDO JEMBER. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.
FIFIN FATHONAHkompres.pdf
Restricted to Registered users only
Download (8MB)
| Dosen Pembimbing: | ZAINI, Hisyam | nidn |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
| Subjects: | 300 Social Science > 330 Economics |
| Depositing User: | wiliamarta oktaviana | oktaviana.wiliamarta@gmail.com |
| Date Deposited: | 26 Jun 2023 02:38 |
| Last Modified: | 26 Jun 2023 02:38 |
| URI: | https://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/17418 |
