ANALISIS PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM DAN FAKTOR TERHADAP KEBIJAKAN HUTANG (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BUSRA EFEK JAKARTA)
ISTIANAH, SITI (2007) ANALISIS PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM DAN FAKTOR TERHADAP KEBIJAKAN HUTANG (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BUSRA EFEK JAKARTA). Undergraduate thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER.
SITI ISTIANAH-03142065.pdf
Restricted to Registered users only
Download (34MB)
| Dosen Pembimbing: | Probowulan, Diyah | nidn0730117603 |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
| Keywords/Kata Kunci: | KEBIJAKAN HUTANG ; KEPEMILIKAN MANAJERIAL KEPEMILIKAN INTISIONAL ; PROFITABILITAS ; PERTUMBUHAN DAN UKURAN PERUSAHAAN |
| Subjects: | 300 Social Science > 330 Economics > 332 Financial Economics, Finance |
| Divisions: | Faculty of Economics > Department of Accounting (S1) |
| Depositing User: | Hendri UF | hendri@unmuhjember.ac.id |
| Date Deposited: | 06 Jan 2024 03:06 |
| Last Modified: | 06 Jan 2024 03:06 |
| URI: | https://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/20767 |
