Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2011-2012)
Inaya, Inaya (2014) Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2011-2012). Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.
2014 INAYA 10421015.pdf
Restricted to Registered users only
Download (43MB)
Abstract
-
| Dosen Pembimbing: | Susbiyani, Arik and Setiawan, Riyanto | NIDN0728117101, NIDN0729127201 |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
| Keywords/Kata Kunci: | - |
| Subjects: | 600 Technology and Applied Science > 650 Business > 658 General Management |
| Divisions: | Faculty of Economics > Department of Management (S1) |
| Depositing User: | Deandra Nurfias Satikyah | deandranurfias@gmail.com |
| Date Deposited: | 06 May 2025 03:12 |
| Last Modified: | 06 May 2025 03:12 |
| URI: | https://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/24860 |
