THE INFLUENCE OF USING POCKET CHARTS ON SIMPLE PAST TENSE MASTERY FOR SECOND GRADE STUDENTS AT SMP MUHAMMADIYAH 1 JEMBER IN ACADEMIC YEAR 2011/2012
Hasanah, Uswatun (2012) THE INFLUENCE OF USING POCKET CHARTS ON SIMPLE PAST TENSE MASTERY FOR SECOND GRADE STUDENTS AT SMP MUHAMMADIYAH 1 JEMBER IN ACADEMIC YEAR 2011/2012. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER.
08123151 Uswatun Hasanah.pdf
Restricted to Registered users only
Download (31MB)
Abstract
-
| Dosen Pembimbing: | Hanafi, Hanafi and Muhlisin, Muhlisin | nidn#, nidn# |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
| Keywords/Kata Kunci: | - |
| Subjects: | 400 Language > 420 English and Old English, Anglo-Saxon |
| Divisions: | Faculty of Teaching and Education Science > Department of English Literature Education (S1) |
| Depositing User: | Rudi Setiawan | rudi01755@gmail.com |
| Date Deposited: | 11 Aug 2025 02:36 |
| Last Modified: | 11 Aug 2025 02:36 |
| URI: | https://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/26547 |
