HUBUNGAN ANTARA PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) DENGAN TERJADINYA ANGKA KESAKITAN PADA SISWA SMP NEGERI 10 JEMBER
Efendy, Adi Efta (2012) HUBUNGAN ANTARA PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) DENGAN TERJADINYA ANGKA KESAKITAN PADA SISWA SMP NEGERI 10 JEMBER. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER.
0811011049 Adi Efta Efendy.pdf
Restricted to Registered users only
Download (38MB)
Abstract
-
| Dosen Pembimbing: | Santoso, Teguh Hari and Supriyadi, Supriyadi | nidn#, nidn# |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
| Keywords/Kata Kunci: | - |
| Subjects: | 600 Technology and Applied Science > 610 Medicine and Health |
| Divisions: | Faculty of Health > Department of Nursing Science (S1) |
| Depositing User: | Rudi Setiawan | rudi01755@gmail.com |
| Date Deposited: | 12 Aug 2025 01:42 |
| Last Modified: | 12 Aug 2025 01:42 |
| URI: | https://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/26586 |
