ANALISIS PENGARUH PENERAPAN GROSS PROFIT MARGIN TERHADAP MARKET VALUE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG LISTED DI BURSA EFEK INDONESIA
Arantiki, Rr. Asni Tunjung (2013) ANALISIS PENGARUH PENERAPAN GROSS PROFIT MARGIN TERHADAP MARKET VALUE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG LISTED DI BURSA EFEK INDONESIA. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER.
2013 RR. ASNI TUNJUNG ARANTIKI 0910422015.pdf
Restricted to Registered users only
Download (12MB)
Abstract
-
| Dosen Pembimbing: | Kustono, Alwan Sri and Yuliarti, Norita Citra | nidn#, nidn# |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
| Keywords/Kata Kunci: | - |
| Subjects: | 600 Technology and Applied Science > 650 Business > 657 Accounting |
| Divisions: | Faculty of Economics > Department of Accounting (S1) |
| Depositing User: | Rudi Setiawan | rudi01755@gmail.com |
| Date Deposited: | 17 Sep 2025 07:30 |
| Last Modified: | 17 Sep 2025 07:30 |
| URI: | https://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/28348 |
