ANALISIS PENGARUH КEМАMPUAN RASIO KEUANGAN SEBAGAI PREDIKTOR PERTUMBUHAN LABA (Studi Empiris Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang Listed di Bursa Efek Indonesia periode 2010 sampai dengan 2013)
Panduwinata, Vina (2014) ANALISIS PENGARUH КEМАMPUAN RASIO KEUANGAN SEBAGAI PREDIKTOR PERTUMBUHAN LABA (Studi Empiris Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang Listed di Bursa Efek Indonesia periode 2010 sampai dengan 2013). Undergraduate thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER.
2014 VINA PANDUWINATA 1010421105.pdf
Restricted to Registered users only
Download (21MB)
Abstract
-
| Dosen Pembimbing: | Yuliarti, Norita Citra and Suwarno, Suwarno | NIDN0724077702, NIDN# |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
| Keywords/Kata Kunci: | - |
| Subjects: | 600 Technology and Applied Science > 650 Business > 657 Accounting |
| Divisions: | Faculty of Economics > Department of Accounting (S1) |
| Depositing User: | Rudi Setiawan | rudi01755@gmail.com |
| Date Deposited: | 24 Dec 2025 06:35 |
| Last Modified: | 24 Dec 2025 06:35 |
| URI: | https://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/28922 |
