ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MEMPREDIKSI PERUBAHAN LABA DI MASA DATANG PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
RUSDI, AHMAD ANWAR (2014) ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MEMPREDIKSI PERUBAHAN LABA DI MASA DATANG PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER.
2014 AHMAD ANWAR RUSDI 1010421147.pdf
Restricted to Registered users only
Download (13MB)
Abstract
-
| Dosen Pembimbing: | Roziq, Dr. Ahmad and Agustini, Aisa Tri | NIDN#, NIDN# |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
| Keywords/Kata Kunci: | - |
| Subjects: | 600 Technology and Applied Science > 650 Business > 657 Accounting |
| Divisions: | Faculty of Economics > Department of Accounting (S1) |
| Depositing User: | Rudi Setiawan | rudi01755@gmail.com |
| Date Deposited: | 31 Dec 2025 01:28 |
| Last Modified: | 31 Dec 2025 01:28 |
| URI: | https://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/29180 |
