uji pemberian kompos azolla (micropilla) dan macam mulsa terhadap peningkatan pertumbuhan dan produksi tanaman terung hijau (solanum melongena L.)
anggraeni, tiara (2022) uji pemberian kompos azolla (micropilla) dan macam mulsa terhadap peningkatan pertumbuhan dan produksi tanaman terung hijau (solanum melongena L.). Undergraduate thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER.
| ![a. Pendahuluan.pdf [thumbnail of a. Pendahuluan.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text a. Pendahuluan.pdf Download (1MB) | 
| ![b. Astrak.pdf [thumbnail of b. Astrak.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text b. Astrak.pdf Download (393kB) | 
| ![c. Bab I.pdf [thumbnail of c. Bab I.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text c. Bab I.pdf Restricted to Repository staff only Download (527kB) | Request a copy | 
| ![d. Bab II.pdf [thumbnail of d. Bab II.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text d. Bab II.pdf Restricted to Repository staff only Download (509kB) | Request a copy | 
| ![e. Bab III.pdf [thumbnail of e. Bab III.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text e. Bab III.pdf Restricted to Repository staff only Download (494kB) | Request a copy | 
| ![f. Bab IV.pdf [thumbnail of f. Bab IV.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text f. Bab IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy | 
| ![g. Bab V.pdf [thumbnail of g. Bab V.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text g. Bab V.pdf Restricted to Repository staff only Download (423kB) | Request a copy | 
| ![h. Daftar Pustaka.pdf [thumbnail of h. Daftar Pustaka.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text h. Daftar Pustaka.pdf Download (505kB) | 
| ![i. Lampiran.pdf [thumbnail of i. Lampiran.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text i. Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy | 
| ![J. Artikel.pdf [thumbnail of J. Artikel.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text J. Artikel.pdf Restricted to Repository staff only Download (527kB) | Request a copy | 
Abstract
Produksi terung hijau di Indonesia sangat fluktuatif, sehingga perlu ditingkatkan. Upaya 
untuk meningkatkan produksi tanaman terung dengan cara penggunaan macam mulsa dan pupuk 
yang tepat seperti pupuk organik (kompos Azolla). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dosis 
kompos Azolla dan macam mulsa yang optimal agar produksi terung hijau meningkat. Penelitian 
ini menggunakan RAK faktorial, 2 faktor, 3 ulangan. Faktor pertama perlakuan dosis Azolla (A), 
meliputi A0: 0 g/m2 A1: 225g/m2 A2: 450 g/m2 A3: 675 g/m2
. Faktor kedua perlakuan macam mulsa 
(M), meliputi M0:tanpa mulsa M1: hitam perak M2: jerami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
faktor perlakuan dosis Azolla (A3) merupakan perlakuan terbaik terhadap semua variabel 
pengamatan. Penggunaan macam mulsa (M1) berpengaruh terhadap variabel tinggi tanamana 45 
hst, jumlah daun 30 dan 45 hst, diametr batang 30 dan 45 hst, berat berangkasan basah, berat 
berangkasan kering, total berat buah per-sampel,total jumlah buah per-sampel, total berat buah per�plot dan total jumlah buah per-plot. Sedangkan interaksi antara perlakuan dosis kompos Azolla dan 
penggunaan macam mulsa berpengaruh tehadap berat berangksan basah, total berat buah per�sampel, total jumlah buah per-sampel. Perlakuan dosis kompos Azolla dan penggunaan macam 
mulsa yang terbaik A3M1 (dosis 675 g/m2 + mulsa hitam perak)
Kata kunci: Produksi Terung, Dosis Azolla, Macam Mulsa
ContributionNama Dosen PembimbingNIDN/NIDKDosen Pembimbinghasbi, hudaininidn0012086601Dosen Pembimbingsuroso, bejonidn0017076301
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Keywords/Kata Kunci: | Produksi Terung, Dosis Azolla, Macam Mulsa | 
| Subjects: | 600 Technology and Applied Science > 630 Farm, Farming > 631 Specific Techniques of | 
| Divisions: | Faculty of Agriculture > Department of Agrotechnology (S1) | 
| Depositing User: | Tiara Anggraeni | anggraenitiara54@gmail.com | 
| Date Deposited: | 24 Jan 2022 01:56 | 
| Last Modified: | 24 Jan 2022 01:56 | 
| URI: | http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/12530 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
      