STUDI IN SILICO: EFEKTIVITAS SENYAWA AKTIF TANAMAN HERBAL Boesenbergia rotunda TERHADAP PENYAKIT DEMAM BERDARAH SEBAGAI BAHAN AJAR MATERI VIRUS KELAS X
Hafid, Diana (2022) STUDI IN SILICO: EFEKTIVITAS SENYAWA AKTIF TANAMAN HERBAL Boesenbergia rotunda TERHADAP PENYAKIT DEMAM BERDARAH SEBAGAI BAHAN AJAR MATERI VIRUS KELAS X. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER.
| ![PENDAHULUAN.pdf [thumbnail of PENDAHULUAN.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text PENDAHULUAN.pdf Download (677kB) | 
| ![ABSTRAK.pdf [thumbnail of ABSTRAK.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf Download (213kB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (345kB) | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (463kB) | Request a copy | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (504kB) | Request a copy | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (813kB) | Request a copy | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (987kB) | Request a copy | 
| ![BAB VI.pdf [thumbnail of BAB VI.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB VI.pdf Restricted to Repository staff only Download (214kB) | Request a copy | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (432kB) | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB) | Request a copy | 
Abstract
Di Indonesia yang menjadi masalah paling penting terkait kesehatan yaitu 
penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh virus dengue. Dewasa ini, 
penggunaan herbal sebagai pengobatan non medis atau tradisional semakin 
berkembang. Salah satunya adalah menggunakan herbal temu kunci 
(Boesenbergia rotunda). Beberapa peneliti menyebutkan bahwa senyawa bioaktif 
yang dimiliki bisa mencegah pertumbuhan pada bakteri, khamir, maupun jamur. 
Masalah dalam penelitian ini adalah mekanisme penghambatan senyawa 
aktif pada temu kunci (Boesenbergia rotunda) terhadap penyakit demam berdarah 
secara In Silico yang kemudian dikembangkan dalam bentuk bahan ajar berupa 
majalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penghambatan 
senyawa aktif pada temu kunci (Boesenbergia rotunda) terhadap penyakit demam 
berdarah secara In Silico dan bagaimana memanfaatkannya sebagai sumber 
belajar biologi pada pokok bahasan Virus untuk Kelas X SMA/MA
Penelitian ini dilaksanakan di gedung C lantai 3 Universitas 
Muhammadiyah Jember dan sekolah MAN 2 Jember. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian kuantitatif kemudian dilanjutkan dengan penelitian pengembangan 
dengan mengacu pada model penelitian dan pengembangan 4D (four-D). Akan 
tetapi tidak sampai pada tahap penyebaran dikarenakan dalam penelitian ini hanya 
ingin menguji kelayakan produk sampai batas validasi saja.
Berdasarkan penelitian tentang Studi In Silico yang dikembangkan 
sebagai bahan ajar materi virus kelas X bahwa pada temu kunci memiliki 
beberapa senyawa aktif dengan nilai Pa tertinggi yaitu : E-geraniol dengan Pa 
0,766 yang menghasilkan energy ikat sebesar -211,53 kal/mol, 5,7-Dihydroxy-8-
C-geranylflavanone dengan Pa 0,703 yang menghasilkan energy ikat sebesar -
298,98 kal/mol, dan (-)-7,4'-Dihydroxy-5-methoxyflavanone dengan Pa 0,768 
yang menghasilkan energy ikat sebesar -429,29 kal/mol. Kemudian pada hasil 
pengembangan bahan ajar dengan rata-rata nilai validasi sebesar 85,6% dengan 
kategori valid dan bahan ajar siap digunakan sebagai pembelajaran pada 
SMA/MA kelas X pokok bahasan Virus .
ContributionNama Dosen PembimbingNIDN/NIDKDosen PembimbingAfrida, Indah Rakhmawatinidn0024048001Dosen PembimbingMunandar, Kukuhnidn0014116401
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Keywords/Kata Kunci: | dengue, temu kunci, In Silico | 
| Subjects: | 500 Natural Science and Mathematics > 570 Biology | 
| Divisions: | Faculty of Teaching and Education Science > Department of Biology Education (S1) | 
| Depositing User: | Diana Hafid | deehafid6@gmail.com | 
| Date Deposited: | 28 Jul 2022 06:52 | 
| Last Modified: | 28 Jul 2022 06:53 | 
| URI: | http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/14429 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
      