Hubungan Usia dan Paritas Ibu Hamil dengan Prediksi Kejadian Preeklampsia di RSD Kalisat Kabupaten Jember
Sari, Cindy Puspita (2022) Hubungan Usia dan Paritas Ibu Hamil dengan Prediksi Kejadian Preeklampsia di RSD Kalisat Kabupaten Jember. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.
| ![1. PENDAHULUAN.pdf [thumbnail of 1. PENDAHULUAN.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 1. PENDAHULUAN.pdf Download (1MB) | 
| ![2. ABSTRAK.pdf [thumbnail of 2. ABSTRAK.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 2. ABSTRAK.pdf Download (694kB) | 
| ![3. BAB I.pdf [thumbnail of 3. BAB I.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 3. BAB I.pdf Download (646kB) | 
| ![4. BAB II.pdf [thumbnail of 4. BAB II.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 4. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (857kB) | Request a copy | 
| ![5. BAB III.pdf [thumbnail of 5. BAB III.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 5. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (530kB) | Request a copy | 
| ![6. BAB IV.pdf [thumbnail of 6. BAB IV.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 6. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (687kB) | Request a copy | 
| ![7. BAB V.pdf [thumbnail of 7. BAB V.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 7. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (545kB) | Request a copy | 
| ![8. BAB VI.pdf [thumbnail of 8. BAB VI.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 8. BAB VI.pdf Restricted to Repository staff only Download (577kB) | Request a copy | 
| ![9. BAB VII.pdf [thumbnail of 9. BAB VII.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 9. BAB VII.pdf Restricted to Repository staff only Download (531kB) | Request a copy | 
| ![10. DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of 10. DAFTAR PUSTAKA.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 10. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (665kB) | 
| ![11. LAMPIRAN.pdf [thumbnail of 11. LAMPIRAN.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 11. LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy | 
Abstract
Pendahuluan : Salah satu penyebab tingginya AKI adalah preeklampsia, usia dan 
paritas faktor predisposisi penyebab preeklampsia. Preeklampsia adalah 
komplikasi kehamilan dengan tiga gejala utama yaitu hipertensi >140/90 mmHg,
proteinuria dan pembengkakan. Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah 
terdapat hubungan antara usia dan paritas ibu dengan kejadian preeklampsia di 
RSD Kalisat Kabupaten Jember. Metode : Penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian ini berjumlah 
355 ibu hamil dengan sampel 189 ibu hamil trimester II dan III. Menggunakan 
tekhnik quota sampling. Analisis Bivariat uji Chi Square. Hasil : Analisis 
memaparkan bahwa usia <20 dan >35 tahun sejumlah 98 (51,6%), usia 20-35 
berjumlah 91 (47,9%). Ibu multigravida sejumlah 112 (59,3%), primigravida dan 
grandemultigravida sebanyak 77 (40,7%). P value 0,000 dimana α < 0,05 
sehingga H0 ditolak, artinya ada hubungan antara usia dan paritas dengan prediksi 
kejadian preeklampsia di RSD Kalisat. Pembahasan : Berdasarkan hasil 
penelitian diketahui bahwa mayoritas ibu hamil di RSD Kalisat mengalami 
preeklampsia. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian (Hutagol, 2016) 
dengan judul “Hubungan Usia Dan Paritas Ibu Dengan kejadian Preeklampsia Di 
Ruang Poli Kebidanan RS Kolonel Abundjani Bangko” menunjukkan usia dan 
paritas memiliki pengaruh signifikan terhadap kejadian preeklampsia. Diskusi :
Rekomendasi bagi ibu dan institusi pelayanan kesehatan untuk lebih sering 
memberikan edukasi mengenai kehamilan.
ContributionNama Dosen PembimbingNIDN/NIDKDosen PembimbingIndriyani, Diyannidn0003117001Dosen PembimbingKholifah, Sitinidn0725098802
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Keywords/Kata Kunci: | Usia, Paritas, Preeklampsia | 
| Subjects: | 600 Technology and Applied Science > 610 Medicine and Health > 616 Diseases | 
| Divisions: | Faculty of Health > Department of Nursing Science (S1) | 
| Depositing User: | CINDY PUSPITA SARI | cpuspit@gmail.com | 
| Date Deposited: | 29 Aug 2022 03:39 | 
| Last Modified: | 29 Aug 2022 03:39 | 
| URI: | http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/15244 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
      