Evaluasi Pemecah Gelombang (Breakwater) pada Pelabuhan Perikanan di IPP (Instalasi Pelabuhan Perikanan) Pancer Kabupaten Banyuwangi
Agung, Lucky Wahana (2018) Evaluasi Pemecah Gelombang (Breakwater) pada Pelabuhan Perikanan di IPP (Instalasi Pelabuhan Perikanan) Pancer Kabupaten Banyuwangi. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER.
| ![PENDAHULUAN.pdf [thumbnail of PENDAHULUAN.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text PENDAHULUAN.pdf Download (371kB) | 
| ![ABSTRAK (FIX).pdf [thumbnail of ABSTRAK (FIX).pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK (FIX).pdf Download (55kB) | 
| ![BAB 1 (FIX).pdf [thumbnail of BAB 1 (FIX).pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 1 (FIX).pdf Download (43kB) | 
| ![BAB 2 (FIX).pdf [thumbnail of BAB 2 (FIX).pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 2 (FIX).pdf Restricted to Repository staff only Download (857kB) | 
| ![BAB 3 (FIX).pdf [thumbnail of BAB 3 (FIX).pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 3 (FIX).pdf Restricted to Repository staff only Download (104kB) | 
| ![BAB 4 (FIX).pdf [thumbnail of BAB 4 (FIX).pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 4 (FIX).pdf Restricted to Repository staff only Download (116kB) | 
| ![BAB 5 (FIX).pdf [thumbnail of BAB 5 (FIX).pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 5 (FIX).pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
| ![BAB 6 - (FIX).pdf [thumbnail of BAB 6 - (FIX).pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 6 - (FIX).pdf Restricted to Repository staff only Download (56kB) | 
| ![ARIKEL.pdf [thumbnail of ARIKEL.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ARIKEL.pdf Download (493kB) | 
Abstract
Dalam kondisi eksisting breakwater di pelabuhan perikanan IPP Pancer terdapat kurangnya efisiensi untuk menahan gelombang, dikarenakan kondisi breakwater telah mengalami penurunan elevasi yan disebabkan oleh kekuatan gelombang yang sangat besar, hal itu dikarenakan posisi pelabuhan di IPP Pancer merupakan laut selatan yang dominan dengan gelombang yang sangat besar. Maka akan mengganggu berlabuhnya kapal di dermaga dan juga lalu lalang nelayan saat bongkar muat ikan karena elevasi breakwater terlalu rendah. Guna melindungi pelabuhan perikanan pantai pancer Kabupaten Banyuwangi Perencanaan ulang konstruksi breakwater dimaksudkan untuk evaluasi kondisi eksisting yang sudah dipaparkan di atas, agar didapatkan hasil perencanaan konstruksi breakwater yang efisien. Dalam evaluasi perencanaan breakwater ini di dapatkan jenis dan tipe breakwater sisi miring dengan armour tetrapod dengan kemiringan 1:2. Untuk dimensi dan elevasi breakwater diketahui panjang STA 0 – 780 m, elevasi breakwater 6,8 m, lebar 1,6 m bagian ujung dan 1,5 m bagian lengan. Kemudian untuk armour tetrapod dengan volume 4,3 m3 bagian ujung dan 3,4 m3 bagian lengan. Sehinggga dari evaluasi tersebut mampu menahan gempuran gelombang, dikarenakan dari perhitungan stabilitas breakwater mampu mencapai nilai aman yaitu 1,8 Msf atau 1,8 > 1 Msf.
ContributionNama Dosen PembimbingNIDN/NIDKUNSPECIFIEDSalim, Noornidn0021016301UNSPECIFIEDAlihudien, Ariefnidn0725097101
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Keywords/Kata Kunci: | Perencanaan Breakwater di IPP Pancer Kabupaten Banyuwangi | 
| Subjects: | 600 Technology and Applied Science > 620 Engineering > 624 Civil Engineering | 
| Divisions: | Faculty of Engineering > Department of Civil Engineering (S1) | 
| Depositing User: | Hendri UF | hendri@unmuhjember.ac.id | 
| Date Deposited: | 02 Jan 2020 02:24 | 
| Last Modified: | 02 Jan 2020 02:24 | 
| URI: | http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/3240 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
      