Perbedaan Stres Kerja Antara Fungsi Reserse Kriminal dengan Fungsi Lalu Lintas di Kesatuan Polres Situbondo
Hakim, Arif Rachman (2018) Perbedaan Stres Kerja Antara Fungsi Reserse Kriminal dengan Fungsi Lalu Lintas di Kesatuan Polres Situbondo. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.
| ![COVER.pdf [thumbnail of COVER.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER.pdf Download (68kB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (43kB) | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (53kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (104kB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (75kB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (29kB) | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (32kB) | 
| ![NASKAH PUBLIKASI.pdf [thumbnail of NASKAH PUBLIKASI.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text NASKAH PUBLIKASI.pdf Download (152kB) | 
Abstract
Banyaknya Pelanggaran Disiplin yang akhir-khir ini mewarnai kinerja Anggota Polres Situbondo, merupkan salah satu symptom adanya stress yang dialami Anggota, banyaknya Beban kerja yang harus di tanggung Oleh Anggota, perbedan tugas pokok masing-masing anggota, tuntutan tugas yang semakin hari semakin berat memerlukan ketahanan mental dan fisik yang tangguh untuk bias melewati hal ini.
 Penelitian ini temasuk penelitian deskriptif kuantitatif dengan jumlah populasi sebanyak 100 orang dengan menggunakan tehnik pengambilan sampel Quota sampling. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan skala Stres Kerja dengan model semantic differential, dengan teknik analisa data dengan menggunakan One Sample T-tes
.Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan dengan menggunakan rumus uji beda terhadap skala stress kerja pada anggota reskrim dan anggota lantas, didapatkan nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0.000 pada anggota reskrim dan nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0.000 pada anggota lantas, dengan demikian nilai Sig. (2-tailed) < 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian ini diterima, yakni terdapat perbedaan stress kerja pada anggota reskrim dan anggota lantas di polres Situbondo.
[error in script]
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Keywords/Kata Kunci: | Stres Kerja | 
| Subjects: | 100 Philosophy > 150 Psychology | 
| Divisions: | Faculty of Psychology > Department of Psychology (S1) | 
| Depositing User: | Hendri UF | hendri@unmuhjember.ac.id | 
| Date Deposited: | 11 Jul 2019 08:39 | 
| Last Modified: | 23 Sep 2019 09:44 | 
| URI: | http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/2014 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
      