Penentuan Sanksi Pelanggaran Siswa pada SMA Muhammadiyah Bondowoso dengan Metodeeuclidean Distance
Mulya, Handika Rahabistara (2018) Penentuan Sanksi Pelanggaran Siswa pada SMA Muhammadiyah Bondowoso dengan Metodeeuclidean Distance. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER.
| ![PENDAHULUAN.pdf [thumbnail of PENDAHULUAN.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text PENDAHULUAN.pdf Download (251kB) | 
| ![ABSTRAKSI.pdf [thumbnail of ABSTRAKSI.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAKSI.pdf Download (55kB) | 
| ![BAB I.docx.pdf [thumbnail of BAB I.docx.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.docx.pdf Download (14kB) | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (299kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (324kB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (440kB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (7kB) | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (14kB) | 
| ![ARTIKEL JURNAL.pdf [thumbnail of ARTIKEL JURNAL.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ARTIKEL JURNAL.pdf Download (453kB) | 
Abstract
Penentuan sanki pelanggaran siswa pada SMA Muhammadiyah Bondowoso masih memiliki kekurangan karena pencatatan pelanggaran masih menggunakan manual dan sering terjadi data kesulitan pencarian pencatatan pelanggaran siswa, sehinggan diperlukan sistem yang dapat membantu mengatasi permasalah penentuan pelanggaran siswa di SMA Muhammadiyah Bondowoso.Dari permasalah yang ada maka algoritma yang diguanakan dalam kasus penentuan pelanggaran siswa adalah Euclidean distancekarena algoritma Euclidean distance menggunakan perhitungan jarak dari 2 buah titik dalam Euclidean space. Peraturan sekolah yang berupa tata tertib sekolah merupakan kumpulan aturan–aturan yang dibuat secara tertulis dan mengikat di lingkungan sekolah.Dari hasil pengujian pada penelitian tugas akhir ini algoritma Euclidean distance dapat digunakan dalam pengpenentuan pelanggaran siswa yang menggunakan kriteria “Sikap & Perilaku, Kerajinan dan Kerapian”.
ContributionNama Dosen PembimbingNIDN/NIDKUNSPECIFIEDArifianto, DeniUNSPECIFIED
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Keywords/Kata Kunci: | Disiplin, Tata Tertib, Algoritma, Algoritma,Euclidean Distance | 
| Subjects: | 000 Computer Science, Information, & General Works > 004 Data Processing, Computer Science | 
| Divisions: | Faculty of Engineering > Department of Informatics Engineering (S1) | 
| Depositing User: | Hendri UF | hendri@unmuhjember.ac.id | 
| Date Deposited: | 14 Oct 2019 02:44 | 
| Last Modified: | 14 Oct 2019 02:44 | 
| URI: | http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/2471 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
      