Perancangan Dinamoeter Tipe Cakram (Brake Dinamometer) Portable
Prastyono, Arry (2017) Perancangan Dinamoeter Tipe Cakram (Brake Dinamometer) Portable. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER.
| Preview | Text ARTIKEL.pdf - Published Version Download (984kB) | Preview | 
| ![1 COVER.pdf [thumbnail of 1 COVER.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 1 COVER.pdf Download (45kB) | 
| ![19 DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of 19 DAFTAR PUSTAKA.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 19 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (92kB) | 
| ![ABSTRAKSI.pdf [thumbnail of ABSTRAKSI.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAKSI.pdf Download (226kB) | 
| ![14 BAB I.pdf [thumbnail of 14 BAB I.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 14 BAB I.pdf Download (198kB) | 
| ![15 BAB II.pdf [thumbnail of 15 BAB II.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 15 BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (733kB) | 
| ![17 BAB IV.pdf [thumbnail of 17 BAB IV.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 17 BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (837kB) | 
| ![16 BAB III.pdf [thumbnail of 16 BAB III.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 16 BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (319kB) | 
| ![18 BAB V.pdf [thumbnail of 18 BAB V.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 18 BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (203kB) | 
Abstract
Dinamometer adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur daya poros motor bakar. Pada prinsipnya dinamometer bekerja dengan memberikan beban kepada poros motor bakar melalui mekanisme pengereman pada poros engkolnya. Jenis dinamometer yang banyak beredar dipasaran antara lain jenis dinamometer listrik Eddy Current dan dinamometer Water Brake.Penelitian ini bertujuan untuk merancang dinamometer dengan desain yang sederhana dan harga terjangkau, namun tetap memiliki akurasi pengukuran yang baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode standart proses rancang bangun yaitu berdasarkan pendekatan rancangan fungsional dan pendekatan rancangan struktural. Secara fungsional dinamometer dirancang untuk digunakan pada motor bakar berukuran kecil (sepeda motor dibawah 150cc). Pembebanan pada poros motor dilakukan dengan mekanisme pengereman menggunakan unit rem tipe cakram.Penyalran daya dari motor bakar ke dinamometer menggunakan poros yang dilengkapi dengan center joint dan pengukuran torsi dilakukan dengan Load Cell dan arduino, sedangkan putaran poros diukur menggunakan digital tachometer. Hasil pengujian unjuk kerja dinamometer tipe rem cakram pada motor 110cc menunjukkan bahwa dinamometer berfungsi dengan baik dalam melakukan pengereman poros.Pengujian menggunakan sepeda motor jupiter 110cc dan mendapatkan hasil torsi pada gigi 1 dengan RPM 7500 sebesar 7.67 Nm.dan pada gigi 4 dengan RPM 7500 sebesar 10.41 Nm
ContributionNama Dosen PembimbingNIDN/NIDKUNSPECIFIEDMufarida, Nelly Ananidn197704222005012002UNSPECIFIEDIrawan, Andiknidn198906022014041001
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Keywords/Kata Kunci: | dinamometer, rem cakram, kinerja poros, torsi motor bakar | 
| Subjects: | 600 Technology and Applied Science > 620 Engineering > 621 Applied Physics | 
| Divisions: | Faculty of Engineering > Department of Mechanical Engineering (S1) | 
| Depositing User: | Hendri UF | hendri@unmuhjember.ac.id | 
| Date Deposited: | 18 Sep 2018 02:07 | 
| Last Modified: | 13 Sep 2019 10:41 | 
| URI: | http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/747 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
      