Optimalisasi Alat Sangrai Kopi Drum Tradisional Berbasis Contol System
Ujen, Sainul (2017) Optimalisasi Alat Sangrai Kopi Drum Tradisional Berbasis Contol System. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER.
| Preview | Text Artikel.pdf - Published Version Download (712kB) | Preview | 
| ![1.HALAMAN  JUDUL.pdf [thumbnail of 1.HALAMAN  JUDUL.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 1.HALAMAN JUDUL.pdf Download (39kB) | 
| ![DAFTAR  PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR  PUSTAKA.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (160kB) | 
| ![6.ABSTRAK.pdf [thumbnail of 6.ABSTRAK.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 6.ABSTRAK.pdf Download (208kB) | 
| ![1.BAB I A.pdf [thumbnail of 1.BAB I A.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 1.BAB I A.pdf Download (84kB) | 
| ![2.BAB 1B-2-3.pdf [thumbnail of 2.BAB 1B-2-3.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 2.BAB 1B-2-3.pdf Restricted to Repository staff only Download (814kB) | 
| ![3.BAB IV A.pdf [thumbnail of 3.BAB IV A.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 3.BAB IV A.pdf Restricted to Repository staff only Download (216kB) | 
| ![4.Bab IV B.pdf [thumbnail of 4.Bab IV B.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 4.Bab IV B.pdf Restricted to Repository staff only Download (796kB) | 
| ![5.BAB V A.pdf [thumbnail of 5.BAB V A.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 5.BAB V A.pdf Restricted to Repository staff only Download (85kB) | 
| ![6.BAB V B.pdf [thumbnail of 6.BAB V B.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 6.BAB V B.pdf Restricted to Repository staff only Download (85kB) | 
Abstract
Sistem kontrol otomatis menjadi salah satu hal paling penting dalam dunia perindustrian, sistem kontrol otomatis bertujuan untuk memantau kinerja suatu sistem dan dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas sistem, Oleh karena itu penulis membuat alat kontrol otomatis pada alat sangrai kopi drum tradisional berbasis control system android. Alat-alat yang digunakan selain mikrokontrol Arduino dengan menggunakan bahasa C, Driver IC l293d, sensor thermocouple,module bluetooth HC-05, Modul Bluetooth HC-05 digunakan untuk melakukan komunikasi bluetooth dengan piranti lain seperti Android yang dapat di baca oleh aplikasi pada sistem android yang digunakan untuk mematikan atau menghidupkan motor penggerak atau motor DC. Pengujian ini dilakukan di laboratorium Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Jember, Pengujian ini dilakukan dengan cara merakit alat sangrai kopi drum tradisioanal dengan alat arduino, bluetooth dan aplikasi android hp yang kemudian membuat coding Control pada Software Arduino IDE.
ContributionNama Dosen PembimbingNIDN/NIDKUNSPECIFIEDMufarida, Nelly Ananidn197704222005012002UNSPECIFIEDIrawan, Andiknidn198906022014041001
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Keywords/Kata Kunci: | Sistem kontrol, Arduino, Bluetooth HC-05 | 
| Subjects: | 600 Technology and Applied Science > 620 Engineering > 621 Applied Physics | 
| Divisions: | Faculty of Engineering > Department of Mechanical Engineering (S1) | 
| Depositing User: | Hendri UF | hendri@unmuhjember.ac.id | 
| Date Deposited: | 18 Sep 2018 03:02 | 
| Last Modified: | 13 Sep 2019 10:50 | 
| URI: | http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/752 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
      