PENGARUH KOMPETENSI SDM, PROSES REKRUTMEN DAN PENEMPATAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PMI CABANG KABUPATEN JEMBER
Berkas Tugas Akhir
Abstract
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan pada seluruh Karyawan PMI Cabang Kabupaten Jember. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi SDM, proses rekrutmen dan penempatan kerja terhadap kinerja karyawan PMI Cabang Kabupaten Jember. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan alat bantu berupa observasi, wawancara dan kuesioner terhadap 72 responden dengan teknik sensus, yang bertujuan untuk mengetahui persepsi responden terhadap masing-masing variabel. Analisis yang digunakan meliputi analisis statistik deskriptif, uji instrumen data (uji validitas, dan uji reliabilitas), analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas), dan uji hipotesis (uji t dan koefisien determinasi). Dari hasil analisis menggunakan regresi dapat diketahui bahwa variabel kompetensi SDM, proses rekrutmen dan penempatan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Dari uji t diperoleh hasil kompetensi SDM, proses rekrutmen dan penempatan kerja, secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.
Informasi Item
| Item Type | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Additional Information | Kesimpulan Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil temuan ini berarti semakin baik kompetensi SDM maka akan meningkatkan kinerja karyawan 2. Proses rekrutmen berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil temuan ini berarti semakin baik proses rekrutmen maka akan meningkatkan kinerja karyawan. 3. Penempatan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil temuan ini berarti semakin baik penempatan kerja maka akan meningkatkan kinerja karyawan. |
| Keywords/Kata Kunci | kompetensi SDM, proses rekrutmen, penempatan kerja dan kinerja karyawan |
| Subjects | 300 Social Science 300 Social Science > 302 Social Interaction, Interpersonal Relations 600 Technology and Applied Science 600 Technology and Applied Science > 650 Business > 658 General Management |
| Divisions | Faculty of Economics > Department of Management (S1) |
| Date Deposited | 15 Feb 2023 03:29 |
| Last Modified | 15 Feb 2023 03:29 |
| URI | https://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/16406 |
