HUBUNGAN KARAKTERISTIK DEMOGRAFI PERAWAT DENGAN TINGKAT KEPATUHAN PERAWAT DALAM SOP PEMASANGAN INFUS PADA KASUS KEGAWATDARURATAN DI IGD RSD KALISAT DAN RSD BALUNG
PRADANA, DHANY ARDIANSYAH (2013) HUBUNGAN KARAKTERISTIK DEMOGRAFI PERAWAT DENGAN TINGKAT KEPATUHAN PERAWAT DALAM SOP PEMASANGAN INFUS PADA KASUS KEGAWATDARURATAN DI IGD RSD KALISAT DAN RSD BALUNG. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER.
2013 DHANY ARDIYANSYAH PRADANA 0911011070.pdf
Restricted to Registered users only
Download (14MB)
Abstract
-
| Dosen Pembimbing: | Hamid, Mohammad Ali and Supriyadi, Supriyadi | NIDN0707088101, NIDN0025047401 |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
| Keywords/Kata Kunci: | - |
| Subjects: | 600 Technology and Applied Science > 610 Medicine and Health |
| Divisions: | Faculty of Health > Department of Nursing Science (S1) |
| Depositing User: | Rudi Setiawan | rudi01755@gmail.com |
| Date Deposited: | 23 Dec 2025 03:08 |
| Last Modified: | 23 Dec 2025 03:08 |
| URI: | https://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/28796 |
