Hubungan Aktivitas Bermain Game Online Dengan Pola Makan Pada Anak Usia 10-12 Tahun Di SD Negeri Dabasah 3 Bondowoso Berbasis Uses And Gratifications Research Model
Putranto, Awaliya Dias (2022) Hubungan Aktivitas Bermain Game Online Dengan Pola Makan Pada Anak Usia 10-12 Tahun Di SD Negeri Dabasah 3 Bondowoso Berbasis Uses And Gratifications Research Model. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.
| ![1. PENDAHULUAN.pdf [thumbnail of 1. PENDAHULUAN.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 1. PENDAHULUAN.pdf Download (1MB) | 
| ![2. ABSTRAK.pdf [thumbnail of 2. ABSTRAK.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 2. ABSTRAK.pdf Download (380kB) | 
| ![3. BAB I.pdf [thumbnail of 3. BAB I.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 3. BAB I.pdf Download (392kB) | 
| ![4. BAB II.pdf [thumbnail of 4. BAB II.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 4. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (603kB) | Request a copy | 
| ![5. BAB III.pdf [thumbnail of 5. BAB III.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 5. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (377kB) | Request a copy | 
| ![6. BAB IV.pdf [thumbnail of 6. BAB IV.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 6. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (567kB) | Request a copy | 
| ![7. BAB V.pdf [thumbnail of 7. BAB V.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 7. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (511kB) | Request a copy | 
| ![8. BAB VI.pdf [thumbnail of 8. BAB VI.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 8. BAB VI.pdf Restricted to Repository staff only Download (413kB) | Request a copy | 
| ![9. BAB VII.pdf [thumbnail of 9. BAB VII.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 9. BAB VII.pdf Restricted to Repository staff only Download (394kB) | Request a copy | 
| ![10. DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of 10. DAFTAR PUSTAKA.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 10. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (515kB) | 
| ![11. LAMPIRAN.pdf [thumbnail of 11. LAMPIRAN.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 11. LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy | 
Abstract
Pola makan yang tidak sehat dengan mengkonsumsi makanan instan dan frekuensi 
makan tidak teratur dapat disebabkan oleh aktivitas bermain salah satunya game 
online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan aktivitas bermain game 
online dengan pola makan pada anak usia sekolah berbasis Uses and Gratification
Research Model. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasional 
dengan pendekatan cross sectional yang dilakukan terhadap anak usia sekolah di 
SDN Dabasah 3 Bondowoso dengan melibatkan sebanyak 112 siswa-siswi. Siswa�siswi dipilih secara acak dengan teknik simple random sampling. Data diambil 
dengan metode observasi dan analisis menggunakan statistic komputer berupa uji 
regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan anak usia sekolah yang 
bermain game online lebih dari 2 jam lebih besar 27,6% daripada anak yang 
bermain 1-2 jam dengan jenis game yang sering dimainkan adalah jenis game 
menembak sebanyak 43,8% dan mayoritas menunjukkan pola makan tidak sehat 
sebesar 50,9% . Analisis statistic menunjukkan bahwa ada hubungan antara waktu 
bermain dan jenis game dengan pola makan pada anak usia 10-12 tahun di SDN 
Dabasah 3 Bondowoso dengan nilai Sig < 0,05% . Oleh karena itu perlu adanya 
edukasi kepada anak terkait penggunaan waktu bermain game online yang efektif 
dengan batas waktu normal yaitu 1-2 jam untuk mencegah pola makan tidak sehat 
hal ini dikarenakan tinggi rendahnya intensitas waktu bermain game online sangat 
berpengaruh terhadap pola makan anak.
ContributionNama Dosen PembimbingNIDN/NIDKDosen PembimbingRohmah, Nikmaturnidn0026067202Dosen PembimbingYulis, Zuhrotul Ekanidn0717078505
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Keywords/Kata Kunci: | Anak usia 10-12 tahun, Game Online, Jenis Game, Pola Makan, Uses and gratifications Reserch Model | 
| Subjects: | 600 Technology and Applied Science > 610 Medicine and Health > 613 Personal Health, Hygiene | 
| Divisions: | Faculty of Health > Department of Nursing Science (S1) | 
| Depositing User: | Awaliya Dias Putranto | diasputranto21@gmail.com | 
| Date Deposited: | 26 Aug 2022 01:11 | 
| Last Modified: | 26 Aug 2022 01:11 | 
| URI: | http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/15229 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
      