Kahfi, M. Wildanul (2023) DESAIN DAN ANALYSIS CHASSIS TYPE TUBULAR SPACE FRAME. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.
Text
1. PENDAHULUAN.pdf Download (875kB) |
|
Text
2. ABSTRAK.pdf Download (405kB) |
|
Text
3. BAB I.pdf Download (386kB) |
|
Text
4. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (768kB) | Request a copy |
|
Text
5. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (435kB) | Request a copy |
|
Text
6. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy |
|
Text
7. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (374kB) | Request a copy |
|
Text
8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (501kB) |
|
Text
9. LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy |
|
Text
10. Jurnal.pdf Download (1MB) |
Abstract
ABSTRAK Otomotif menjadi salah satu produk andalan didunia saat ini, terutamanya pada kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Salah Satunya pada kendaraan mobil listrik yang tenaga penggerak utamanya menggunakan daya listrik. Beberapa kelebihan yang dimiliki oleh kendaraan listrik dengan kendaraan berbahan bakar minyak antara lain seperti bebasnya polisi udara dari asab knalpot, tidak bau dan suara motor yang lebih halus. Berkembangnya mobil listrik diindonesia yang kini semakin pesat terutamanya di lingkungan mahasiswa diperguruan tinggi dengan diadakannya kompetisi untuk membuat mobil listrik yang layak untuk dapat dipasarkan. Untuk itu diperlukan sebuah desain chassis mobil hemat energi yang sudah sesuai dengan regulasi Kompetisi Mobil Listrik Indonesia (KMLI). Penelitian mengenai Perancangan chasis mobil listrik pada penelitian sebelumnya sudah pernah dilakukan dengan perbedaan dimensi, material, dan jenis chasis yang digunakan. Tujuan dari peniliti ini yaitu membuat desain dan analisis chasis tipe Tubular Space Frame dengan menggunakan Software Solidworks 2019 dengan harapan dapat menghasilkan sebuah desain chasis dengan kuat, ringan dan mempunyai sifat kelenturan dengan tetap memperhatikan Factor of Safety (FOS) pada saat digunakan. Chassis yang didesain menggunakan Software Solidwork 2019 mempunyai dimensi antara lain : Panjang = 1883.40 mm, Tinggi = 1033,40 mm, Lebar = 721,34 mm. Hasil (Jangan diubah) | 2 analisis dan penentuan material antara Alumunium 6061-T6 dan Alumunium 6063-T6 yang digunakan dengan perbandingan nilai dari stress, displacement, dan safety of factor yang terjadi pada rangka, dapat disimpulakan bahwa chassis jenis tubular dengan penggunakan pipe 34,4 x 26,64 mm tebal 3,38 mm dan 21,36 x 15,50 mm tebal 2,77 mm adalah chassis yang paling aman serta bobot yang cukup ringan. Kata kunci: chassis tubular space frame, pembebanan
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uncontrolled Keywords: | Kata kunci: chassis tubular space frame, pembebanan | |||||||||
Subjects: | 600 Technology and Applied Science > 620 Engineering | |||||||||
Divisions: | Faculty of Engineering > Department of Mechanical Engineering (S1) | |||||||||
Department: | S1 Teknik Mesin | |||||||||
Depositing User: | M. Wildanul Kahfi | |||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Contact Email Address: | m.wkahfi@gmail.com | |||||||||
Date Deposited: | 23 Feb 2023 01:45 | |||||||||
Last Modified: | 23 Feb 2023 01:45 | |||||||||
URI: | http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/16459 |
Actions (login required)
View Item |