Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Kecerdasan Emosional Remaja di SMPIT Al-Ghozali Jember
Khoir Khosazi, Adinda Hibatul (2022) Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Kecerdasan Emosional Remaja di SMPIT Al-Ghozali Jember. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER.
| ![1. Pendahuluan.pdf [thumbnail of 1. Pendahuluan.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 1. Pendahuluan.pdf Download (1MB) | 
| ![2. Abstrak.pdf [thumbnail of 2. Abstrak.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 2. Abstrak.pdf Download (326kB) | 
| ![3. BAB I.pdf [thumbnail of 3. BAB I.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 3. BAB I.pdf Download (524kB) | 
| ![4. BAB II.pdf [thumbnail of 4. BAB II.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 4. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (474kB) | Request a copy | 
| ![5. BAB III.pdf [thumbnail of 5. BAB III.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 5. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (324kB) | Request a copy | 
| ![6. BAB IV.pdf [thumbnail of 6. BAB IV.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 6. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (571kB) | Request a copy | 
| ![7. BAB V.pdf [thumbnail of 7. BAB V.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 7. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (370kB) | Request a copy | 
| ![8. BAB VI.pdf [thumbnail of 8. BAB VI.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 8. BAB VI.pdf Restricted to Repository staff only Download (461kB) | Request a copy | 
| ![9. BAB VII.pdf [thumbnail of 9. BAB VII.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 9. BAB VII.pdf Restricted to Repository staff only Download (321kB) | Request a copy | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (447kB) | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy | 
Abstract
Pola asuh ialah suatu proses jalinan antara anak dan orang tua saat anak dibina. Penerapan pola asuh pada remaja memiliki pengaruh yang berbeda-beda, baik berbentuk efek positif atau efek negatif. Model peran orang tua mempunyai dampak yang besar pada pertumbuhan emosi remaja, seperti pengendalian diri, pengendalian amarah, kemandirian, kemampuan beradaptasi, kesabaran, solidaritas, kelembutan dan rasa hormat, empati, ekspresi dan pemahaman emosional, serta keterampilan memecahkan masalah. Pada desain penelitian memanfaatkan metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian adalah Correlation Research dengan pendekatan Study Cross Sectional, bertujuan sebagai mencari Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Kecerdasan Emosional Remaja di SMPIT Al-Ghozali Jember. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 115 dari populasi sebanyak 329 siswa remaja di SMPIT Al-Ghozali Jember, dengan instrumen penelitian berupa kuisioner Pola Asuh Orang Tua Parental Authority Quistionare (PAQ) dan Kecerdasan Emosional Schutte Emotional Intelligence Scale (SEIS). Pengambilan sampel dengan teknik Simple Random Sampling. Analisa data yang digunakan adalah uji korelasi Spearman Rho. Analisis Spearman Rho. Hasil penelitian sebagian besar pola asuh orang tua terbanyak yaitu pola asuh demokratis (authoritative) sebanyak 95 responden (82,61%) dan frekuensi kecerdasan emosional remaja dengan nilai tinggi yaitu sebanyak 107 responden (93,04%). Berdasarkan hasil uji statistik Spearman Rho didapatkan p value = 0,000< dari 0,05, dengan angka koefisien korelasi yang bernilai positif sebesar (r = 0,356), maka hubungan bersifat searah antara kedua variabel yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang signifikan antara variabel pola asuh orang tua dengan kecerdasan emosional.
ContributionNama Dosen PembimbingNIDN/NIDKDosen PembimbingZaini, Madnidn0714078705Dosen Pembimbing-, Komarudinnidn0708126803
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Keywords/Kata Kunci: | Kecerdasan Emosional, Pola Asuh Orang Tua, Remaja | 
| Subjects: | 600 Technology and Applied Science > 610 Medicine and Health > 612 Human Physiology | 
| Divisions: | Faculty of Health > Department of Nursing Science (S1) | 
| Depositing User: | Adinda Hibatul Khoir Khosazi | adindaahkk@gmail.com | 
| Date Deposited: | 25 Jul 2022 06:32 | 
| Last Modified: | 25 Jul 2022 06:32 | 
| URI: | http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/14236 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
      