HUBUNGAN KEKUATAN OTOT TUNGKAI TERHADAP KETAMPILAN PASSING SEPAK BOLA DI KLUB JEMBER PUTRI
Vindi, Vika Putri (2022) HUBUNGAN KEKUATAN OTOT TUNGKAI TERHADAP KETAMPILAN PASSING SEPAK BOLA DI KLUB JEMBER PUTRI. Other thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.
| ![PENDAHULUAN.pdf [thumbnail of PENDAHULUAN.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text PENDAHULUAN.pdf Download (813kB) | 
| ![ABSTRAK.pdf [thumbnail of ABSTRAK.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf Download (306kB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (330kB) | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (336kB) | Request a copy | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (393kB) | Request a copy | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (803kB) | Request a copy | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (306kB) | Request a copy | 
| ![BAB VI.pdf [thumbnail of BAB VI.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB VI.pdf Restricted to Repository staff only Download (315kB) | Request a copy | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (221kB) | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy | 
Abstract
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan
antara kekuatan otot tungkai terhadap keterampilan passing sepak bola di klub
Jember Putri. Masalah dalam penelitian ini adakah hubungan kekuatan otot
tungkai terhadap keterampilan passing sepak0bola di klub Jember Putri. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif teknik
korelasional. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah total sampling.
Populasi dalam penelitian ini adalah Klub sepak Bola Jember Putri
yang berjumlah 20 atlit. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan Aplikasi SPSS dengan teknik korelasi. Hasil penelitian
menunjukkan adanya Hubungan anatara Kekuatan otot tungkai terhadap
keterampila passing sepak bola di klub Jember Putri. Hal ini dibuktikan
berdasarkan hasil perhitungan yang menyatakan terdapat hubungan yang
berkolerasi antara Standing Broad Jump dengan Johnson Soccer Test. Dasar
pengambilan keputusan adalah jika nila signifikansi < 0,05 maka berkolerasi.
Sebaliknya jika nila signifikansi > 0,05 maka tidak berkorelasi. Nilai signifikansi
pada Standing Broad Jump yaitu 0,000 maka dinyatakan data tersebut berkorelasi
dengan Johnson Soccer Test dengan derajat keberhahsilan sebesar 0,780 yang
dilihat dari nilai perason correlations yang berarti berkorelasi sangat kuat
ContributionNama Dosen PembimbingNIDN/NIDKDosen PembimbingApriliyanto, RizkiNIDN 0708048605Dosen PembimbingSulaiman, AhmadNIDN 0711019004
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Subjects: | 700 The Art, Entertainment and Sport | 
| Divisions: | Faculty of Teaching and Education Science > Department of Physical and Sport Education (S1) | 
| Depositing User: | Vika Putri Ana Vindi | vikap3319@gmail.com | 
| Date Deposited: | 29 Jul 2022 01:39 | 
| Last Modified: | 29 Jul 2022 01:39 | 
| URI: | http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/14509 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
      