PENERAPAN TEKNIK MIND MAPPING UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS PUISI SISWA KELAS VIII SMP ISLAM MAYANGAN GUMUKMAS TAHUN AJARAN 2017/2018
Yusikawati, Dini (2018) PENERAPAN TEKNIK MIND MAPPING UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS PUISI SISWA KELAS VIII SMP ISLAM MAYANGAN GUMUKMAS TAHUN AJARAN 2017/2018. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.
| ![ARTIKEL.pdf [thumbnail of ARTIKEL.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ARTIKEL.pdf Download (653kB) | 
| ![Abtrak-Indonesia-(1).pdf [thumbnail of Abtrak-Indonesia-(1).pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Abtrak-Indonesia-(1).pdf Download (190kB) | 
| ![01  Cover.pdf [thumbnail of 01  Cover.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 01 Cover.pdf Download (125kB) | 
| ![02 Logo lengkap.pdf [thumbnail of 02 Logo lengkap.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 02 Logo lengkap.pdf Download (327kB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (198kB) | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (214kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (137kB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (432kB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (281kB) | 
| ![BAB VI.pdf [thumbnail of BAB VI.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB VI.pdf Restricted to Repository staff only Download (166kB) | 
| ![Daftar Rujukan.pdf [thumbnail of Daftar Rujukan.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar Rujukan.pdf Download (82kB) | 
| ![00 LAMPIRAN.pdf [thumbnail of 00 LAMPIRAN.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 00 LAMPIRAN.pdf Download (169kB) | 
Abstract
Kata kunci: Peningkatan Hasil Belajar, Menulis Puisi, Teknik Pembelajaran Mind
Mapping 
 
Pembelajaran menulis puisi siswa kelas VIII SMP Islama Mayangan 
Gumukmas Tahun Ajaran 2017/2018, nilai dalam menulis puisi masih cenderung
dibawah KKM. Untuk mengatasi masalah tersebut, peneliti bekerja sama dengan
guru mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk merencanakan tindakan melalui
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Tujuan dari peneliti ini adalah mendeskripsikan
proses dan hasil pembelajaran menulis puisi siswa kelas VIII SMP Islam Mayangan
Gumukmas Tahun Ajaran 2017/2018. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah
terdapat peningkatan setalah melakukan tindakan dalam pembelajaran dengan
menggunakan teknik mind mapping. 
 
Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 
Tujuan PTK guna untuk memperbaiki mutu pembelajaran dikelas. PTK ini
menggunakan model penelitian Kurt Luwin dengan menggunakan I siklus dalam
penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik mind mapping. 
 
Penelitian dilaksanakan di kelas VIII SMP Islam Mayangan Gumukmas, 
dengan jumlah siswa 32 orang. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan sebanyak 2 kli
pertemuan. Satu hari digunakan untuk pre-test pada tanggal jum’at, 27 April 2018,
kemudian Rabu, 02 Mei 2018. Bertempatan di ruang kelas VIII SMP Islam
Mayangan. Data dalam penelitian ini yang ditempuh melalui hasil observasi, hasil
wawancara dan hasil tes. Instrumen yang digunakan peneliti adalah tes dan non tes. 
 
Hasil belajara yang diperoleh adalah hasil yang diperoleh sebelum tindakan 
dan sesudah tindakan. Pada pre-test hasil belajar yang diperoleh siswa adalah 55,93
dan pada siklus I nilai siswa menunjukan peningkatan lebih baik yaitu 81,25.
 
Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa dengan 
adanya teknik mind mapping dapat meningkatkan keterampilan menulis puisi siswa
kelas VIII, dan perubahan partisipasi belajar siswa yang lebih positif dalam
mengikuti kegiatan pembelajaran.
ContributionNama Dosen PembimbingNIDN/NIDKUNSPECIFIEDHuda, Tanzilnidn0723036803UNSPECIFIEDSamsuri, Samsurinidn0705056605
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Subjects: | 800 Literature and Rhetoric > 810 Indonesian Literatures | 
| Divisions: | Faculty of Teaching and Education Science > Department of Indonesian Literature Education (S1) | 
| Depositing User: | rahma wahyu ningsih | ningsihrahmawahyu@gmail.com | 
| Date Deposited: | 05 Jan 2021 01:59 | 
| Last Modified: | 05 Jan 2021 01:59 | 
| URI: | http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/7635 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
      