Pengaruh Penggunaan Aplikasi ClassDojo terhadap Hasil Belajar Bahasa Indonesia pada Siswa Kelas X SMK Muhammadiyah 2 Paleran
Aulia, Lestari (2022) Pengaruh Penggunaan Aplikasi ClassDojo terhadap Hasil Belajar Bahasa Indonesia pada Siswa Kelas X SMK Muhammadiyah 2 Paleran. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER.
| ![1. PENDAHULUAN.pdf [thumbnail of 1. PENDAHULUAN.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 1. PENDAHULUAN.pdf Download (1MB) | 
| ![2. ABSTRAK.pdf [thumbnail of 2. ABSTRAK.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 2. ABSTRAK.pdf Download (360kB) | 
| ![3. BAB I.pdf [thumbnail of 3. BAB I.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 3. BAB I.pdf Download (447kB) | 
| ![4. BAB II.pdf [thumbnail of 4. BAB II.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 4. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (755kB) | Request a copy | 
| ![5. BAB III.pdf [thumbnail of 5. BAB III.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 5. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (551kB) | Request a copy | 
| ![6. BAB IV.pdf [thumbnail of 6. BAB IV.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 6. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (633kB) | Request a copy | 
| ![7. BAB V.pdf [thumbnail of 7. BAB V.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 7. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (496kB) | Request a copy | 
| ![8. BAB VI.pdf [thumbnail of 8. BAB VI.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 8. BAB VI.pdf Restricted to Repository staff only Download (361kB) | Request a copy | 
| ![9. DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of 9. DAFTAR PUSTAKA.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 9. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (428kB) | 
| ![10. LAMPIRAN.pdf [thumbnail of 10. LAMPIRAN.pdf]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 10. LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh efektivitas
aplikasi ClassDojo dan perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan aplikasi 
ClassDojo dan siswa yang tidak menggunakan aplikasi ClassDojo dalam 
pemanfaatan Media pembelajaran bagi siswa kelas X SMK Muhammadiyah 2 
Paleran. Dengan adanya media pembelajaran aplikasi ClassDojo diharapkan siswa 
termotivasi untuk semangat belajar. Dan penggunaan aplikasi ClassDojo
diharapkan dapat menciptakan kegiatan pembelajaran yang mengasyikkan dan 
meningkatkan fokus atau perhatian anak didik pada mata pelajaran Bahasa 
Indonesia yang sedang disampaikan oleh guru di kelas.
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif , dengan menggunakan jenis penelian 
eksperimen. Pada penelitian ini menggunakan desain Pre-Experimental Design
Intact-Group Comparison dengan membentuk 2 kelompok , yaitu kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol. Sasaran pada penelitian ini siswa-siswi kelas X 
RPL dan X BDPM SMK Muhammadiyah 2 Paleran. Kelompok eksperimen yaitu 
kelas X RPL dan kelompok kontrol kelas X BDPM.Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini yaitu berupa tes. Instrumen yang digunakan dalam penelitian 
ini menggunakan penilaian acuan patokan (PAP). Analisis data menggunakan uji 
validitas Prodact Momen,uji realibilitas Cronbach Alpha dan menguji hipotesis 
yang telah diajukan. Untuk menghitung hasil dari analisis data menggunakan SPSS 
16.0.
Hasil dari Uji Independent T Tes T hitung (4.124) > nilai T tabel (2,060) 
pada taraf signifikan 5%, artinya data berasal dari varian yang homogen. 
Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan uji hipotesis yang telah dilakukan 
menunjukkan bahwa perhitungan ttabel dengan df 25 pada taraf signifikan 5% yaitu 
2,060. Dengan demikian t hitung > t tabel (4,124 > 2,060) sehingga hipotesis 
diterima.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terlihat adanya perbedaan
kegiatan pembelajaran yang berlangsung antara siswa kelas X RPL yang 
menggunakan aplikasi ClassDojo dengan siswa kelas X BDPM yang tidak 
menggunakan aplikasi ClassDojo di SMK Muhammadiyah 02 Paleran. Dan siswa 
dapat termotivasi dan bisa meningkatkan hasil belajar
ContributionNama Dosen PembimbingNIDN/NIDKDosen PembimbingSusetyo, Agus Milunidn0718088602Dosen PembimbingCitraningrum, Dina Merdekanidn0717088701
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Keywords/Kata Kunci: | Media Pembelajaran, Aplikasi ClassDojo | 
| Subjects: | 400 Language > 407 Education, Research & Related Topics | 
| Divisions: | Faculty of Teaching and Education Science > Department of Indonesian Literature Education (S1) | 
| Depositing User: | Lestari Aulia | lestariaulia528@gmail.com | 
| Date Deposited: | 15 Nov 2022 01:04 | 
| Last Modified: | 15 Nov 2022 01:04 | 
| URI: | http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/15500 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
      